wiki:bitcoin_fuer_alle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:bitcoin_fuer_alle [2026/06/14 21:08] – adapa | wiki:bitcoin_fuer_alle [2026/06/17 10:15] (aktuell) – [Für Sparer mit 14% Zinsgarantie] adapa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Für deine erste Lizenz brauchst du einen Invite Code. | + | Für deine erste Lizenz brauchst du einen [[wiki: |
| ===== Mining Race starten ===== | ===== Mining Race starten ===== | ||
| Zeile 50: | Zeile 51: | ||
| - Sicheres Schürfen von Bitcoin | - Sicheres Schürfen von Bitcoin | ||
| - | - Keine Insolvenzgefahr der Firma (Rasche Anpassung von Regeln, wenn Gefahr droht. Eine [[https:// | + | - Keine Insolvenzgefahr der Firma (Rasche Anpassung von Regeln, wenn Gefahr droht. Eine [[https:// |
| - | - Kein KYC | + | - Völlige Transparenz durch die [[https:// |
| - | - Völlige Transparenz durch die [[https:// | + | |
| - Jeder Account hat eine eigene Wallet mit einer 12-Wort-Seed Phrase (Zugriff nur durch den Eigentümer) | - Jeder Account hat eine eigene Wallet mit einer 12-Wort-Seed Phrase (Zugriff nur durch den Eigentümer) | ||
| - | - Beliebig viele Accounts sind möglich (Jeder Account benötigt eine eigene | + | - Beliebig viele Accounts sind möglich (mit eigener |
| - Geringe Investitionskosten durch Compound-Effekte, | - Geringe Investitionskosten durch Compound-Effekte, | ||
| - Gewinn trotz fallendem BTC-Kurs (Stable Mining Karten) | - Gewinn trotz fallendem BTC-Kurs (Stable Mining Karten) | ||
| - Hohe Ertragsaussicht sobald der BTC-Kurs stark ansteigt (Core' | - Hohe Ertragsaussicht sobald der BTC-Kurs stark ansteigt (Core' | ||
| - Bestes Belohnungssystem | - Bestes Belohnungssystem | ||
| - | - schon ohne [[https:// | + | - schon ohne ICONX gibt es sehr attraktive Bonuszahlungen |
| - | - mit ICONX ein Paradies für Netzwerker (KYC notwendig) | + | - mit [[https:// |
| - GRID Bonus wird in BTC ausbezahlt | - GRID Bonus wird in BTC ausbezahlt | ||
| - jeder andere Bonus wird in USDT(BNB) ausbezahlt | - jeder andere Bonus wird in USDT(BNB) ausbezahlt | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| - Weitere Ertragsmöglichkeit durch den [[wiki: | - Weitere Ertragsmöglichkeit durch den [[wiki: | ||
| - Einkauf mit FIAT und CRYPTO möglich | - Einkauf mit FIAT und CRYPTO möglich | ||
| + | - Kein KYC (bei Bezahlung mit Crypto sind völlig pseudonyme Accounts möglich) | ||
| - Fragen an den SUPPORT von Mining Race werden rasch behandelt | - Fragen an den SUPPORT von Mining Race werden rasch behandelt | ||
| - | - Hilfe für Anfänger ist hervorragend organisiert | + | - Hilfe für Anfänger ist hervorragend organisiert |
| Minuspunkte: | Minuspunkte: | ||
| - | - Langsames Minen bei fallendem BTC-Kurs (trotzdem großer Vorteil gegenüber BTC-Käufern) | ||
| - Trotz leicht zu bedienender App ist viel Hintergrundwissen zu lernen | - Trotz leicht zu bedienender App ist viel Hintergrundwissen zu lernen | ||
| + | - Langsames Minen bei fallendem BTC-Kurs (trotzdem großer Vorteil gegenüber BTC-Käufern) | ||
| + | - Beim CLAIMEN nimmt die Firma 2% von der geclaimten Summe. | ||
| - Ertragseinbussen durch Regeländerungen der Firma. Ein Beispiel war die Änderung des Ertrags der Stable Mining Karte von 18% auf 14% im 3. Quartal 2025. | - Ertragseinbussen durch Regeländerungen der Firma. Ein Beispiel war die Änderung des Ertrags der Stable Mining Karte von 18% auf 14% im 3. Quartal 2025. | ||
| - Lizenzen UPGRADE nur in eine Richtung (DOWNGRADE ist nicht möglich) | - Lizenzen UPGRADE nur in eine Richtung (DOWNGRADE ist nicht möglich) | ||
| - | - Einmal erzeugte Accounts können nicht verschmolzen werden | + | - Einmal erzeugte Accounts können nicht verschmolzen werden |
| - Anmeldung eines Account bei ICONX kann nicht rückgängig gemacht werden | - Anmeldung eines Account bei ICONX kann nicht rückgängig gemacht werden | ||
| - Bezahlung mit FIAT nur via Kreditkarte möglich ([[wiki: | - Bezahlung mit FIAT nur via Kreditkarte möglich ([[wiki: | ||
| - Der INVITE CODE funktioniert nicht als Link (obwohl es ein Link ist, muss er in ein Textfeld kopiert werden) | - Der INVITE CODE funktioniert nicht als Link (obwohl es ein Link ist, muss er in ein Textfeld kopiert werden) | ||
| - Emailadresse eines Account kann nicht geändert werden | - Emailadresse eines Account kann nicht geändert werden | ||
| - | - Beim CLAIMEN nimmt die Firma 2% von der geclaimten Summe. | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
wiki/bitcoin_fuer_alle.1781464100.txt.gz · Zuletzt geändert: von adapa
