wiki:deobank
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:deobank [2026/04/06 06:06] – adapa | wiki:deobank [2026/04/23 21:04] (aktuell) – dokuwikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== IN ZUKUNFT BIST DU SELBST DEINE BANK ====== | ====== IN ZUKUNFT BIST DU SELBST DEINE BANK ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Der Kernpunkt ist folgender: | + | Die Kernpunkte sind folgende: |
| - | Du schürfst hier nicht {{: | + | **1. Sparen** |
| - | Dabei verwandelst du deine € in WeFi Coins. | + | Du sparst hier nicht in {{: |
| + | |||
| + | Dabei verwandelst du deine {{: | ||
| + | |||
| + | **2. Kredit** | ||
| Hast du genug {{: | Hast du genug {{: | ||
| Du machst es wie die reichen Leute. Dein Vermögen wird durch Investitionen nicht weniger. Die Zinsen für deinen Kredit erwirtschaften die Wefi Coins selbst. Die Raten für die Rückzahlung bestimmst du selbst. | Du machst es wie die reichen Leute. Dein Vermögen wird durch Investitionen nicht weniger. Die Zinsen für deinen Kredit erwirtschaften die Wefi Coins selbst. Die Raten für die Rückzahlung bestimmst du selbst. | ||
| + | |||
| + | **3. Minen** | ||
| Das Mining von {{: | Das Mining von {{: | ||
| Zeile 20: | Zeile 26: | ||
| Daher ist es sehr sinnvoll beides jetzt zu machen, besonders den WeFi, weil der wahrscheinlich in den nächsten Jahren höhere Kursgewinne als der BTC machen wird. | Daher ist es sehr sinnvoll beides jetzt zu machen, besonders den WeFi, weil der wahrscheinlich in den nächsten Jahren höhere Kursgewinne als der BTC machen wird. | ||
| + | |||
| + | **4. Wege zum WeFi-Coin: ** | ||
| + | |||
| + | - ** **{{: | ||
| + | - **ITO **{{: | ||
| + | - {{: | ||
| + | - {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[wiki: | ||
wiki/deobank.1775448399.txt.gz · Zuletzt geändert: von adapa
