Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| wiki:dezentral [2026/06/14 08:38] – [Private POWER NODE] adapa | wiki:dezentral [2026/06/15 07:20] (aktuell) – [Die Zukunft ist dezentrales Cloudmining] adapa |
|---|
| {{:wiki:dup.png?200&nolink }}Rechenzentren in der Natur werden in naher Zukunft nicht mehr gebaut werden, weil sie auf kleinen Raum Resourcen verknappen und von der Bevölkerung abgelehnt werden. | {{:wiki:dup.png?200&nolink }}Rechenzentren in der Natur werden in naher Zukunft nicht mehr gebaut werden, weil sie auf kleinen Raum Resourcen verknappen und von der Bevölkerung abgelehnt werden. |
| |
| Auch {{:wiki:grid.png?100&nolink}}söllte sich darauf einstellen und den nächsten Schritt planen. | Auch {{:wiki:grid.png?100&nolink}}sollte sich darauf einstellen und den nächsten Schritt planen. |
| |
| ===== Die Zukunft ist dezentrales Cloudmining ===== | ===== Die Zukunft ist dezentrales Cloudmining ===== |
| |
| {{:wiki:bitcoin_tag_nacht.png?200&nolink }}Die Rechenleistung der Zukunft kommt aus vielen kleinen Einheiten mit Leistungen von 1 bis 100 Kilowatt. {{:wiki:bitcoin2.jpg?100&nolink}}schürfen immer nur jene Einheiten im Erdkreis, die Sonnenlicht haben oder die Abwärme des Mining-Gerätes sinnvoll nutzen können. | {{:wiki:bitcoin_tag_nacht.png?200&nolink }}Die Rechenleistung der Zukunft kommt aus vielen kleinen Einheiten mit Leistungen von 1 bis 100 Kilowatt. {{:wiki:bitcoin2.jpg?100&nolink}}schürfen immer nur jene Einheiten im Erdkreis, die Sonnenlicht haben und/oder die Abwärme des Mining-Gerätes sinnvoll nutzen können. |
| |
| ===== Private POWER NODE ===== | |
| |
| {{:wiki:node.png?100&nolink }}Der Private POWER NODE sieht etwas anders aus, als der Node im Rechenzentrum. Idealerweise nutzt er die Abwärme des Mininggerätes auf sinnvolle Weise. Ein mögliches Beispiel wären beispielsweise Dörrgeräte, die weltweit mit der Abwärme von Mininggeräten Lebensmittel dörren.[[https://www.amazon.de/ROMMELSBACHER-D%C3%B6rrautomat-Edelstahl-D%C3%B6rrtabletts-D%C3%B6rrunterlage-Zeitschaltuhr/dp/B0CV549LB6/ref=sr_1_1?th=1|{{:wiki:doerr.png?600|Amazon }}]] | ===== Private POWER NODE ===== |
| |
| | {{:wiki:node.png?100&nolink }}Der Private POWER NODE sieht etwas anders aus, als der Node im Rechenzentrum. Idealerweise nutzt er die Abwärme des Mininggerätes auf sinnvolle Weise. Ein mögliches Beispiel wären beispielsweise Dörrgeräte, die weltweit mit der Abwärme des Miningprozessors Lebensmittel dörren.[[https://www.amazon.de/ROMMELSBACHER-D%C3%B6rrautomat-Edelstahl-D%C3%B6rrtabletts-D%C3%B6rrunterlage-Zeitschaltuhr/dp/B0CV549LB6/ref=sr_1_1?th=1|{{:wiki:doerr.png?600|Amazon }}]] |
| |
| ===== Solo Mining ===== | ===== Solo Mining ===== |