wiki:powernode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:powernode [2026/06/13 21:12] – [Verwechslungsgefahr] adapa | wiki:powernode [2026/06/14 10:56] (aktuell) – [Plus - Minus] adapa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Absicherung durch Power NODE ====== | ====== Absicherung durch Power NODE ====== | ||
| - | Der Power NODE ist eine Mining-Maschine, | + | Der Power NODE ist eine virtuelle |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| ===== Alle 6 Monate eine Power NODE kaufen ===== | ===== Alle 6 Monate eine Power NODE kaufen ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| ===== Verwechslungsgefahr ===== | ===== Verwechslungsgefahr ===== | ||
| - | Eine Power NODE ist keine Maschine (Device), die DU ebenfalls in der Mining Race App kaufen kannst. Im Unterschied zum Device erzeugt der Power NODE für DICH {{: | + | Eine Power NODE ist keine Maschine (Device), die DU ebenfalls in der Mining Race App kaufen kannst. Im Unterschied zum Device erzeugt der Power NODE für DICH {{: |
| + | |||
| + | ===== Plus - Minus ===== | ||
| + | |||
| + | Pluspunkte: | ||
| + | |||
| + | - Über 20% Ertrag/ | ||
| + | - Ideale Ergänzung und Absicherung parallel zum Minen von BTC | ||
| + | - Boosterung des BTC-Mining | ||
| + | - Gewinn ist unabhängig vom Kurs des BTC | ||
| + | - Nach 2 Jahren ein komfortables, | ||
| + | |||
| + | Minuspunkte: | ||
| + | |||
| + | - 2 Jahre Wartezeit bis der Ertrag einsetzt | ||
| + | - Mögliche Ertragseinbußen durch | ||
| + | - Regeländerung der Firma (betrifft nur zukünftige Power NODE' | ||
| + | - nationale Gesetzgebungen | ||
| + | - Inflation des USD | ||
| + | - Konkursrisiko von Rechenzentren | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== NEXT STEP ===== | ||
| + | |||
| + | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
wiki/powernode.1781377974.txt.gz · Zuletzt geändert: von adapa
