wiki:powernode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:powernode [2026/06/14 08:30] – [Verwechslungsgefahr] adapa | wiki:powernode [2026/06/14 10:56] (aktuell) – [Plus - Minus] adapa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Absicherung durch Power NODE ====== | ====== Absicherung durch Power NODE ====== | ||
| - | Der Power NODE ist eine Mining-Maschine, | + | Der Power NODE ist eine virtuelle |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| ===== Alle 6 Monate eine Power NODE kaufen ===== | ===== Alle 6 Monate eine Power NODE kaufen ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| Pluspunkte: | Pluspunkte: | ||
| - | - Über 20% Sparzinsen/Jahr | + | - Über 20% Ertrag/Jahr |
| + | - Ideale Ergänzung und Absicherung parallel zum Minen von BTC | ||
| - Boosterung des BTC-Mining | - Boosterung des BTC-Mining | ||
| - Gewinn ist unabhängig vom Kurs des BTC | - Gewinn ist unabhängig vom Kurs des BTC | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| Minuspunkte: | Minuspunkte: | ||
| - | - Mögliche Gewinnreduktion durch Inflation des USD | + | - 2 Jahre Wartezeit bis der Ertrag einsetzt |
| - | - Mögliche | + | - Mögliche |
| + | - Regeländerung der Firma (betrifft nur zukünftige Power NODE' | ||
| + | - nationale Gesetzgebungen | ||
| + | - Inflation des USD | ||
| - Konkursrisiko von Rechenzentren | - Konkursrisiko von Rechenzentren | ||
| - | [[wiki: | + | |
| + | ===== NEXT STEP ===== | ||
| + | |||
| + | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
wiki/powernode.1781418650.txt.gz · Zuletzt geändert: von adapa
