wiki:usdt_kaufen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:usdt_kaufen [2026/08/04 05:05] – [So funktioniert's] adapa | wiki:usdt_kaufen [2026/08/04 19:36] (aktuell) – [So funktioniert's] adapa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| **__Tipp: | **__Tipp: | ||
| - | Dein erster Kauf ist gebührenfrei, wenn man obigen Anweisungen folgt. | + | Dein erster Kauf ist bis 1000 schweizer Franken |
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ===== Gebühren nach dem Erstkauf ===== | ===== Gebühren nach dem Erstkauf ===== | ||
| - | Bist du aus der Schweiz, dann ist wahrscheinlich die Banküberweisung die beste Wahl, weil Mt Pelerin nur **1,3%** Gebühren verrechnet. Aber auch mit der Karte ist Mt Pelerin mit **3,75%** günstiger als alle Anbieter die ich kenne. Für mich aus Österreich sind es zwar auch nur 1,3%, aber meine Bank verrechnet Überweisungsgebühren. | + | Bist du aus der Schweiz, dann ist wahrscheinlich die Banküberweisung die beste Wahl, weil Mt Pelerin nur **1,3%** Gebühren verrechnet. Für mich aus Österreich sind es zwar auch nur 1,3%, aber meine Bank verrechnet Überweisungsgebühren. Aber auch mit der Karte ist Mt Pelerin mit **3,75%** günstiger als alle Anbieter die ich kenne. |
| ===== Debitkarte ===== | ===== Debitkarte ===== | ||
| - | Beim Zahlungsversuch mit meiner Mastercard-Debitkarte bekam ich die Meldung "We do not accept payments with cards issued to a company." | + | Beim Zahlungsversuch mit meiner Mastercard-Debitkarte bekam ich die Meldung "We do not accept payments with cards issued to a company." |
| + | |||
| + | Ich hätte zwar auch eine echte Mastercard-Kreditkarte von meiner Bank, aber die habe ich nicht aktiviert, weil ich sie bisher nie brauchte. Die Debitkarte reichte bisher überall sonst aus. | ||
| ===== Google Pay ===== | ===== Google Pay ===== | ||
| - | Ich ging einen Schritt zurück und wählte Google Pay statt Mastercard. In Google Pay habe ich die gleiche Debitkarte benutzt und die Transaktion war in einer Minute erledigt. Ich bekam für 100 € 110,75 USDT. | + | Ich ging einen Schritt zurück und wählte Google Pay statt Mastercard. In Google Pay habe ich die gleiche Debitkarte benutzt und die Transaktion war in einer Minute erledigt. Ich bekam für 100 € 110,75 USDT auf die Bridge Wallet. Von dort sende ich den Betrag auf mein Wallet bei Mining Race. |
| ** [[wiki: | ** [[wiki: | ||
wiki/usdt_kaufen.1785812719.txt.gz · Zuletzt geändert: von adapa
